
ALADI > Acesso a Mercados > Serviços > Fontes de informação
Fontes de informação
| País | Fuentes |
|---|---|
Argentina | Instituto Nacional de Estadísticas y Censos |
Bolivia | Banco Central de Bolivia |
Brasil | Banco Central do Brasil. Secretaria de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação do Ministério da Economia |
Chile | Banco Central de Chile |
Colombia | Banco de la República de Colombia. Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas |
Cuba | Oficina Nacional de Estadística e Información |
Ecuador | Banco Central del Ecuador |
México | Banco de México |
Panamá | Instituto Nacional de Estadística y Censo |
Paraguay | Banco Central de Paraguay |
Perú | Banco Central de Reserva del Perú |
Uruguay | Banco Central del Uruguay |
Venezuela | Banco Central de Venezuela |
Informações disponíveis
Fonte: Elaboração própria com base em dados publicados por países
Data da última atualização: Data de envio dos dados para a Secretaria-Geral
n/d : não disponível
*** : Não há política de publicação de dados definitivos
Versão MBP6
| País | Totales disponibles desde | Inf. desagregada por tipo de servicio disponible desde | Último dato disponible | Última actualiz. |
|---|---|---|---|---|
Argentina | 2007 | 2007 | 2024 | agosto-25 |
Bolivia | 2014 | 2014 | 2024 | agosto-25 |
Brasil | 2007 | 2007 | 2024 | agosto-25 |
Chile | 2007 | 2006 | 2024 | agosto-25 |
Colombia | 2007 | 2007 | 2024 | agosto-25 |
Cuba | 2007 | 2018 | 2023 | diciembre-2024 |
Ecuador | 2007 | 2007 | 2024 | agosto-25 |
México | 2007 | 2007 | 2024 | agosto-25 |
Panamá | 2007 | 2007 | 2024 | agosto-25 |
Paraguay | 2007 | 2007 | 2024 | agosto-25 |
Perú | 2007 | 2007 | 2024 | agosto-25 |
Uruguay | 2012 | 2012 | 2024 | agosto-25 |
Venezuela | 2007 | 2007 | 2018 | junio-2022 |
Versão MBP5
| País | Totales disponibles desde | Inf. desagregada por tipo de servicio disponible desde | Último dato disponible | Última actualiz. |
|---|---|---|---|---|
Argentina | 1995 | 1995 | 2006 | junio-2022 |
Bolivia | 1995 | 1995 | 2006 | junio-2022 |
Brasil | 1995 | 1995 | 2006 | junio-2022 |
Chile | 2003 | 2003 | 2006 | junio-2022 |
Colombia | 1995 | 1995 | 2006 | junio-2022 |
Cuba | 2002 | n/d | 2006 | junio-2022 |
Ecuador | 2002 | 2002 | 2006 | junio-2022 |
México | 1995 | 1995 | 2006 | junio-2022 |
Panamá | 1998 | 1998 | 2006 | junio-2022 |
Paraguay | 1995 | 1995 | 2006 | junio-2022 |
Perú | 1995 | 1995 | 2006 | junio-2022 |
Uruguay | 1995 | 2000 | 2006 | junio-2022 |
Venezuela | 1997 | 2007 | 2006 | junio-2022 |
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Cuba
Ecuador
México
Panamá
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela